首页 | 网站地图 | 联系我们 | English   
首页 化研简介 科研机构 科技产业 产品 人力资源 学会与信息 图书馆 试验厂
2LFG系列直线振动
流化干燥、冷却机
本机有33-2515十九种规格。
技术参数:
型号参数 30×3 30×6 45×6 60×9 60×12 75×15
孔板尺寸长×宽mm 3000×300 3000×600 4500×600 6000×900 6000×1200 7500×1500
振动电机kw 2×0.75 2×0.75 2×1.1 2×2.2 2×3 2×4
振动频率次/秒 15.67 23.33 15.67 15.67 15.67 15.67
最大振幅 4 4 4 4 60×12 75×15
型号参数 30×3 30×6 45×6 60×9 60×12 75×15
型号参数 30×3 30×6 45×6 60×9 60×12 75×15
 
地址:沈阳市铁西区辽沈东路8号     邮编:110021
COPYRIGHT(C)2002-2008 技术支持:沈阳化工研究院网络中心